GIGA 10
| Liczba specjałów | 35 | 
|---|---|
| Espresso | tak | 
| Cold Brew Espresso | tak | 
| 2 × Espresso | tak | 
| Kawa | tak | 
| Cold Brew Kawa | tak | 
| 2 × Kawa | tak | 
| Americano | tak | 
| 2 x Americano | tak | 
| Cold Brew Americano | tak | 
| Lungo | tak | 
| 2 x Lungo | tak | 
| Cold Brew Lungo | tak | 
| Espresso doppio | tak | 
| Cold Brew Espresso doppio | tak | 
| Dzbanuszek kawy | tak | 
| Cortado | tak | 
| Cold Brew Cortado | tak | 
| Espresso macchiato | tak | 
| Cold Brew Espresso macchiato | tak | 
| Kawa latte | tak | 
| Cold Brew Kawa latte | tak | 
| Kawa latte Extra Shot | tak | 
| Cappuccino | tak | 
| Cold Brew cappuccino | tak | 
| Cappuccino Extra Shot | tak | 
| Flat white | tak | 
| Cold Brew flat white | tak | 
| Flat white Extra Shot | tak | 
| Latte macchiato | tak | 
| Cold Brew Latte macchiato | tak | 
| Latte macchiato Extra Shot | tak | 
| Porcja pianki mlecznej | tak | 
| Porcja mleka | tak | 
| Gorąca woda | tak | 
| Woda na zieloną herbatę | tak | 
| Proces Ekstrakcji na Zimno | tak | 
|---|---|
| Inteligentne wstępne podgrzewanie | tak | 
| Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.) | tak | 
| Aktywny monitoring ilości ziaren | tak | 
| Automatyczne przestawianie mleko/pianka mleczna | tak | 
| JURA Cockpit z wskaźnikiem statusu konserwacji | tak | 
| Połączenie Wi-Fi z siecią domową | tak | 
| Nadajnik w zestawie | Wi-Fi Connect | 
| Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.®) | tak | 
|---|---|
| Technologia parzenia 3D | tak | 
| Funkcja One-Touch Lungo | tak | 
| Funkcja One-Touch | tak | 
| Regulowana jednostka zaparzająca | 5 – 16 g | 
| Młynek | 2 elektronicznie regulowane ceramiczne młynki tarczowe | 
| Wysokowydajna pompa, 15 bar | 2 | 
| System grzewczy termoblok | 2 | 
| Systemy obiegu wody | 2 | 
| System mleczny / wymienna końcówka do dyszy spieniającej | HP3 / CX3 | 
| Dozownik kawy mielonej | tak | 
| Pokrywa chroniąca aromat | tak | 
| Kompatybilny z J.O.E.® | tak | 
|---|---|
| Rotary Switch | tak | 
| Wyświetlacz | 6,7″ Panorama Coffee Panel | 
| Swobodne zapisywanie, powielanie i personalizacja produktów | tak | 
| Indywidualnie programowana ilość wody na kawę | tak | 
| Indywidualnie programowana ilość intensywność smaku kawy | 8 poziomów | 
| Indywidualnie programowana ilość mleka/pianki mlecznej | tak | 
| Indywidualnie programowana temperatura mleka/pianki mlecznej | 3 poziomy | 
| Indywidualnie programowana temperatura zaparzania | 3 poziomy | 
| Indywidualnie programowana temperatura gorącej wody | 3 poziomy | 
| Inteligentny System Wody (Intelligent Water System, I.W.S.) | tak | 
|---|---|
| Rodzaj filtra | CLARIS Smart+ | 
| Czyszczenie systemu mlecznego za pomocą funkcji One-Touch (automatyczne) | tak | 
| Zintegrowany program płukania, czyszczenia i odkamieniania | tak | 
| Monitoring napełnienia tacy ociekowej | tak | 
| Standard higieniczny JURA: certyfikat TÜV | tak | 
| Tryb Oszczędzania Energii (Energy Save Mode, E.S.M.©) | tak | 
|---|---|
| Przełącznik Zero-Energy | tak | 
| Programowanie czasu wyłączenia | tak | 
| Programowana godzina włączenia/wyłączenia | tak | 
| Panele przednie 2K | tak | 
|---|---|
| Podświetlenie filiżanek | tak | 
| Podwójna wylewka z regulacją wysokośc/szerokości | 70 – 153 mm / 24 – 50 mm | 
|---|---|
| Wylewka kawy z regulacją wysokości/szerokości | – / – | 
| Wylewka cappuccino z regulacją wysokości | – | 
| Wylewka gorącej wody z regulacją wysokości | 72 – 155 mm | 
| Pojemność zbiornika wody | 2.6 l | 
| Pojemność pojemnika na ziarna kawy | 2 × 280 g | 
| Pojemnik na fusy (maksymalna ilość porcji) | 20 | 
| Długość przewodu | 1.2 m | 
| Napięcie / moc znamionowa | 230 V ~ / 2300 W | 
| Natężenie prądu | 10 A | 
| Moc w trybie oczekiwania | ≤ 0,5W | 
| Waga | 18 kg | 
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 32 × 41.5 × 49.6 cm | 
| Numer artykułu, oznaczenie produktu | 15478, Diamond Black (EA) | 
| Kod EAN | 7610917154784 | 
| Kraj produkcji | Made in Switzerland | 
| Rok modelowy | 2022 | 




